- Úvod
- HITACHI řada S1 series, IP55 měniče s vektorovým řízením
- HITACHI, měnič frekvence 7.5 kW, typ S1-00230HFEF-55M, IP55, napájení 3 fáze
HITACHI, měnič frekvence 7.5 kW, typ S1-00230HFEF-55M, IP55, napájení 3 fáze

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Ke stažení
HITACHI, měnič frekvence 7.5 kW, typ S1-00230HFEF-55M, IP55, napájení 3 fázeobvykle do 3 dnů, skladem 1 ks34 182,50 Kč/ ks28 250,00 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Frekvenční měnič Hitachi S1 v provedení IP55 je robustní měnič v kovovém šasi určený pro decentralizované pohony v prostředí s prachem nebo vlhkostí, například pro klimatizační jednotky nebo míchadla v čistírnách odpadních vod. Vychází z řady S1 s bezsenzorovým vektorovým řízením a má vestavěný hlavní vypínač, EMC filtr kategorie C3, motorovou tlumivku, od 18,5 kW také DC tlumivku, dvojí typování ND / LD a bezpečnostní funkci STO.
| Maximální výkon motoru: | 7.5 / 11.0kW (provoz ND / LD)** |
| Výstupní proud: | 18.5 / 23.0 A (provoz ND / LD) |
| Výstupní napětí frekvenčního měniče: | 3 x 380 až 440 V~ |
| Rozsah napájecího napětí: | 3 x 380 V (-15 %) až 440 V (+10 %), 50 / 60 Hz |
| Rozměry (š × v × h): | 223 × 475 × 250,7 mm |
| Hmotnost: | 13.0 kg |
| Brzdění: | vestavěný brzdný tranzistor, externí brzdný odpor min. 47 Ω |
| Vestavěné vybavení: | hlavní vypínač, EMC filtr C3 (IEC 61800-3), motorová tlumivka |
| Způsoby řízení: | U/f, vektorové řízení bez zpětné vazby (SVC), vektorové řízení se zpětnou vazbou (volitelná karta) |
| Rozsah výstupní frekvence: | 0,10 až 400,00 Hz |
| Přesnost frekvence: | Digitálně nastavená hodnota: ±0,01% z fmax |
| Analogově nastavená hodnota: ±0,2% z fmax | |
| Rozlišení nastavené hodnoty frekvence: | Digitálně nastavená hodnota: 0,01 Hz |
| Analogově nastavená hodnota: 1/1000 z fmax | |
| Rozlišení výstupní frekvence: | 0,01 Hz |
| Startovací moment: | 150% / 0,25 Hz (SVC, provoz ND) |
| Možnost přetížení: | normální provoz (ND): 150% během 1 minuty |
| lehký provoz (LD): 120% během 1 minuty | |
| Hodnota nastavení frekvence: | 0 až 10 V (10 kΩ), 4 až 20 mA (100 Ω), pulzní vstup, pevné rychlosti, PID, RS485 Modbus |
| V/f charakteristiky: | konstantní/redukovaný moment, volná V/f |
| Analogové vstupy: | 2 vstupy 0 až 10 V / 0 až 20 mA a 1 vstup -10 až 10 V |
| Svorka vstupu sledu pulsů: | 2 rychlé pulzní vstupy, až do 50 kHz |
| Časy zrychlení/zpomalení: | 0,01 až 3600 s i druhé zrychlení/zpomalení |
| Zobrazení: | grafický LCD displej |
| Komunikace: | Modbus RTU (RS485), volitelně Profibus, Profinet, Ethernet, EtherCAT, CANopen; 3 sloty pro rozšiřující karty |
| Ochrana motoru proti přetížení: | termistor PTC a elektronické relé tepelného přetížení |
| Okamžité proudové přetížení: | 200% jmenovitého proudu |
| Ochranné funkce: | nadproud, přepětí, podpětí, přetížení, ztráta fáze na vstupu / výstupu, přehřátí, zemní spojení, externí chyba |
| Krátkodobá ztráta napájení: | volitelně: Alarm, zpomalení do zastavení nebo |
| zpomalení do zastavení s kontrolou DC sběrnice, restart | |
| Přehřátí chladiče: | detekce chyb a zobrazování teploty |
| Úroveň prevence proti zastavení: | během zrychlování/zpomalování a konstantní rychlosti |
| Chyba uzemnění: | detekce při zapnutí napájení |
| Bezpečnostní funkce: | STO (SIL2) |
| Stupeň krytí: | IP55 (odolnost proti prachu a vlhkosti) |
| Vlhkost okolí: | 90% RH nebo méně (bez kondenzace) |
| Teplota skladování: | –20 °C až +65 °C (krátkodobá teplota během transportu) |
| Teplota okolí: | –10 °C až +50 °C (snížení výstupního proudu nad 40 °C) |
| Instalace: | vnitřní i v prostředí s prachem a vlhkostí, montáž na stěnu nebo na přírubu |
| Instalační výška: | max. 1000 m |
| Vibrace: | 5,9 m/s2 (0.6 G), 10 až 55 Hz |
| ** LD - Low Duty - pro aplikace se zátěží bez momentových rázů, vhodné pro ventilátory, čerpadla a horizontální dopravníky. ND - Normal Duty - pro aplikace se standardní zátěží s plným momentem a vektorovým řízením vhodné pro veškerá zařízení, kde je nutný maximální rozběhový moment, kde je předpokládán provoz při nízkých otáčkách. Zdvihací zařízení, vertikální a šnekové dopravníky.... |
?
Parametry
VýrobceHITACHI
Napájecí napětí, 3 fázové3x 380 až 440V, 50 / 60Hz
Výstupní výkon (motor)7.5 / 11.0kW (provoz ND / LD)
Výstupní proud18.5 / 23.0 A (provoz ND / LD)
Výstupní napětí3x 380 až 440V, 0.1 až 400Hz
Ke stažení
Zboží zařazeno v kategoriích



